+7 (495) 968-31-21
Оборудование / Каталог оборудования
Каталог оборудования
Производительность: | до 800 кор/час |
Габаритные размеры: | 1570-1670 мм/2280 мм/1720 мм |
Размеры короба (min), ШxДхВ: | 120-450/200-450/150-350 |
Вес: | 600 кг |
Производительность: | до 900 кор/час |
Габаритные размеры: | 1600-1850 мм/2215 мм/940 мм |
Размеры короба (min), ШxДхВ: | 120-500 мм/200-600 мм/120-500 мм |
Вес: | 230 кг |
Габаритные размеры: | 3600 мм/2808 мм/3650 мм |
Производительность: | 50-70 поддонов в час |
Диаметр поворотного круга: | 1710 (для поддонов 1300х1100) |
Производительность: | до 1100 кор/ч (16-18 кор/мин) |
Размеры короба (min), ШxДхВ: | 120-450 мм/200-450 мм/150-350 мм |
Вес: | 2 100 кг |
Диаметр поворотного круга: | 1 500 мм |
Вес: | 2 400 кг |
Диаметр поворотного круга: | 1 500 мм |
Производительность: | до 1200 кор/час |
Габаритные размеры: | 1265-1970 мм/1240 мм/740 мм |
Размеры короба (min), ШxДхВ: | 120-500 мм/120-не огр. мм/140-500 мм |
Вес: | 162 кг |
Производительность: | до 1200 кор/час |
Габаритные размеры: | 1465-1805 мм/980 мм/900 мм |
Вес: | 120 кг |
Производительность: | 300-600 кор/час |
Габаритные размеры: | 670-870 мм/1200-1600 мм/830 мм |
Размеры короба (min), ШxДхВ: | 120-500 мм/220-600 мм/150-500 мм |
Вес: | 82 кг |
+7 (495) 968-31-21
© 2024. ООО "ГФ Упаковка"